どうも血糖値を下げるために食べていいものがよくわからず、実際100g辺りにどれぐらい糖分が含まれているのかわかりやすいサイト作成してみました。また難しいところではありますが、糖分0%の物でも甘味料は血糖値があがります。実際血糖値計ればわかります。コカ・コーラゼロを飲んで1時間後に血糖値計ってみてください。
Ctl + Fを押して食材を検索するかまたは、以下の表をご確認ください。糖質の低いもの順に並べてみました。
自分がよく食べるもの
| 食材 | 100g辺り糖分 |
| もずく | 0g |
| かんてん | 0g |
| 焼酎 | 0g |
| ウイスキー | 0g |
| ブランデー | 0g |
| ウォッカ | 0g |
| ラム酒 | 0.1g |
| だいずもやし | 0g(ゆで), 0g(乾) |
| しらたき | 0g |
| こんにゃく | 0.3g |
| くきわかめ | 0.4g |
| ほうれん草 | 0.4g(ゆで), 0.3g(乾) |
| ブロッコリー | 0.6g(ゆで), 0.8g(乾) |
| アボカド | 0.9g |
| 白菜 | 1.5g(ゆで), 1.9g(乾) |
| レタス | 1.7g |
| だいこん | 1.8g(ゆで), 2.7g(乾) |
| きゅうり | 1.9g |
| わかめ | 2.0g |
| オクラ | 2.4g(ゆで), 1.6g(乾) |
| キャベツ | 2.6g(ゆで), 3.4g(乾) |
| ココナッツミルク | 2.6g |
| なす | 2.9g |
| 生クリーム | 3.2g |
| ビール | 3.4g |
| トマト | 3.7g |
| ヨーグルト | 4.9g |
| ミニトマト | 5.8g |
| にんじん | 5.8g(ゆで), 6.4g(乾) |
| いちご | 7.1g |
| すもも | 7.8g |
| もも | 8.9g |
| スイカ | 9.2g |
| アーモンド | 9.3g |
| ブルーベリー | 9.6g |
| メロン | 9.8g |
| グリンピース | 9.9g(ゆで), 7.6g(乾) |
| 醤油 | 10.1g |
| 梨 | 10.4g |
| キュウイ | 11.0g |
| 大豆 | 11.1g |
| みかん | 11.2g |
| パイナップル | 11.9g |
| リンゴ | 13.1g |
| わさび | 14.0g |
| サクランボ | 14.0g |
| ぶどう | 15.2g |
| とうもろこし | 15.5g |
| マンゴー | 15.6g |
| ガリガリ君 | 16.0g |
| じゃがいも | 16.3g |
| 淡色辛味噌 | 17.0g |
| 赤色辛味噌 | 17.0g |
| かぼちゃ | 17.1g |
| ココア | 18.5g |
| ビックマック | 18.5g |
| にんにく | 20.6g |
| ドリアン | 25.0g |
| トマトケチャップ | 25.6g |
| カレー粉 | 26.4g |
| さつまいも | 29.2g |
| 中・濃濃ソース | 29.8g |
| 甘味噌 | 32.3g |
| インゲン豆 | 38.5g |
| えんどう豆 | 43g |
| あずき | 40.9g(全粒), 48.3(あん、つぶしあん) |
| 食パン | 44.4g |
| もち | 49.5g |
| フランスパン | 54.8g |
| 梅干し | 57.3g |
| バナナ | 21.4g |
| うどん | 20.8g(ゆで), 55.6g(乾) |
| 栗 | 30.1g |
| ぎんなん | 32.3g |
| コチジャン | 54.8g |
| そば粉 | 65.3g |
| スパゲティー | 26.9g(ゆで), 69.5g(乾) |
| そうめん | 24.9g(ゆで), 70.2g(乾) |
| 白米 | 36.8g(ゆで), 76.6g(乾) |
| はるさめ乾 | 83.1g |
その他